UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi. Türkiye kaçıncı sırada?
2024 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi turnuvalarına kaç takım katılacağı ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır. (Sıralama son Güncelleme 20 Aralık 2024)
| Ülke | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngiltere | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 13.500 | 99.232 |
| 2 | İtalya | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 12.125 | 87.481 |
| 3 | İspanya | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 11.178 | 81.739 |
| 4 | Almanya | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 10.515 | 78.425 |
| 5 | Fransa | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 9.785 | 64.950 |
| 6 | Hollanda | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 8.000 | 59.900 |
| 7 | Portekiz | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 12.450 | 58.466 |
| 8 | Belçika | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 11.550 | 52.750 |
| 9 | Çek Cumhuriyeti | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 8.700 | 42.250 |
| 10 | Türkiye | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 7.300 | 40.900 |
| 11 | Avusturya | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 8.150 | 34.950 |
| 12 | Yunanistan | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 8.000 | 34.625 |
| 13 | Norveç | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 6.687 | 34.562 |
| 14 | İsviçre | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 6.650 | 33.225 |
| 15 | İskoçya | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 6.200 | 32.500 |
| 16 | Danimarka | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 5.968 | 32.293 |
| 17 | Polonya | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 8.625 | 31.875 |
| 18 | İsrail | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 31.625 |
| 19 | Hırvatistan | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.375 | 26.525 |
| 20 | Kıbrıs | 4.000 | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 8.687 | 25.662 |
| 21 | İsveç | 2.500 | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 9.375 | 25.125 |
| 22 | Sırbistan | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.325 | 25.100 |
| 23 | Ukrayna | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 2.600 | 23.400 |
| 24 | Macaristan | 4.250 | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 5.125 | 22.500 |
| 25 | Slovakya | 1.500 | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 21.250 |
UEFA ülke sıralaması, her sezon sonunda UEFA tarafından yayınlanır ve ülkelerin Avrupa kupalarındaki temsilcilerinin son 5 sezon boyunca topladığı puanlara dayanarak hesaplanır.
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM
İngiltere
İtalya
İspanya
Almanya
Fransa
Hollanda
Portekiz
Belçika
Çek Cumhuriyeti
Türkiye
Avusturya
Yunanistan
Norveç
İsviçre
İskoçya
Danimarka
Polonya
İsrail
Hırvatistan
Kıbrıs
İsveç
Sırbistan
Ukrayna
Macaristan
Slovakya