Sahip olunması ve bakımı en ucuz araba markaları 2025
Sıfır bir araba satın alırken etiket fiyatı önemlidir. Burada sıfır km alınacak otomobil fiyatları markadan markaya farklılık gösterir. Tabi sıfır otomobil almak yetmez. Bunun devamında ilerleyen yıllarda bizleri bakım maliyetleri de karşılar. Ülkemizde sıfır araba fiyatları yanında, yetkili servislerde bakım maliyetleri de önemlidir.
Genelde yetkili servisler 10 yaşına kadar bakım maliyeti fiyatı listeler. Bir sonraki sıfır araba satın alımınızda size rehberlik etmesi için Consumer Reports tarafından derlenen, araba sahiplerinin bildirdiği verilere dayanarak ABD’de sahip olunabilecek ve bakımı yapılabilecek en ucuz araba markaları istatistiğini sıralıyor.
Bu araştırma her ne kadar ABD`de yapılsa da ülkemizde de bizim için bir fikir olabilir. Etiket fiyatı sonrası 10 yıllık sürede, bakım ve onarımlar maliyetleri bazen beklenenden önemli ölçüde fazla olabiliyor. Bu da bütçemizi ciddi oranda etkileyebilir.
Sahip Olunabilecek En Ucuz Araba Markaları
Bu verilere göre Tesla, 10 yıllık bir süre zarfında sahip olunabilecek en ucuz marka olup sahiplerine ortalama 5.050 dolarlık servis bakım maliyeti çıkarıyor. Tabi bu standart bakım ücreti.
Sahip Olunabilecek En Pahalı Araba Markaları
Listede başı çeken toplam servis bakım maliyeti 10.000 doların üzerinde olan markalarda ise Audi, Mercedes-Benz, Porsche ve Land Rover yer alıyor.
Veriler ve Önemli Noktalar
Bu verileri derlemek için Consumer Reports, üyelerinden çarpışma, kaza gibi onarımlarla ilgili maliyetler hariç olmak üzere toplam bakım ve onarımlar için ceplerinden ne kadar ödediklerini bildirmelerini istedi. Ve aşağıdaki gibi bir sonuç çıktı:
| Marka | İlk 5 Yıl | Önümüzdeki 5 Yıl | Toplam 10 Yıllık Maliyet |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Tesla | $730 | $4,320 | $5,050 |
| 🇺🇸 Lincoln | $850 | $4,350 | $5,200 |
| 🇺🇸 Buick | $1,000 | $4,300 | $5,300 |
| 🇯🇵 Toyota | $1,100 | $4,200 | $5,300 |
| 🇰🇷 Hyundai | $1,130 | $4,550 | $5,680 |
| 🇯🇵 Nissan | $1,340 | $4,595 | $5,935 |
| 🇺🇸 Ford | $1,100 | $4,850 | $5,950 |
| 🇯🇵 Mazda | $1,500 | $4,520 | $6,020 |
| 🇺🇸 Chevrolet | $1,200 | $4,850 | $6,050 |
| 🇯🇵 Honda | $1,545 | $4,585 | $6,130 |
| 🇺🇸 Jeep | $1,220 | $5,250 | $6,470 |
| 🇰🇷 Kia | $1,700 | $4,800 | $6,500 |
| 🇩🇪 Volkswagen | $1,200 | $5,440 | $6,640 |
| 🇯🇵 Lexus | $1,750 | $4,895 | $6,645 |
| 🇺🇸 Chrysler | $1,595 | $5,150 | $6,745 |
| 🇺🇸 Cadillac | $1,175 | $5,700 | $6,875 |
| 🇯🇵 Subaru | $1,750 | $5,520 | $7,270 |
| 🇺🇸 GMC | $1,500 | $5,850 | $7,350 |
| 🇺🇸 Ram | $1,550 | $6,055 | $7,605 |
| 🇯🇵 Acura | $1,845 | $5,900 | $7,745 |
| 🇬🇧 Mini | $1,175 | $6,700 | $7,875 |
| 🇯🇵 Infiniti | $2,120 | $6,300 | $8,420 |
| 🇩🇪 BMW | $1,700 | $8,100 | $9,800 |
| 🇸🇪 Volvo | $1,775 | $8,050 | $9,825 |
| 🇩🇪 Audi | $2,050 | $9,000 | $11,050 |
| 🇩🇪 Mercedes-Benz | $3,500 | $9,600 | $13,100 |
| 🇩🇪 Porsche | $5,000 | $11,000 | $16,000 |
| 🇬🇧 Land Rover | $3,700 | $13,750 | $17,450 |
Tabi şunu da belirtmek gerek, araba markalarının kaliteleri, konforu, sağlamlık, dayanıklılık, güvenilirlik ve uzun ömürlülüğü markadan markaya farklılık göstermektedir.

kaynak: https://www.visualcapitalist.com/