2025 Yılı Asgari Ücreti Açıklandı. Asgari ücret ne kadar oldu?
01.01.2025-31.12.2025 döneminde uygulanacak olan asgari ücret tutarı yüzde 30 oranında yapılan zam ile net 22 bin 104 lira olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının (ÇSGB) internet sitesinde duyurulmuştur.
01/01/2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak olan asgari ücret; brüt günlük 866,85.-TL Aylık brüt 26.005,5 TL, net 22.104.67.-TL olarak açıklamıştır.
2025 Yılı Asgari Ücreti Açıklandı
| Asgari Ücret Brüt: | 26.005,50 |
| Kesintiler Toplamı: | 3.900,83 |
| Net Ele Geçen: | 22.104,67 |
| SGK Günlük (Günlük kazanç alt sınırı): | 866,85 |
| SGK Günlük (Günlük kazanç üst sınırı): | 6.501,38 |
| SGK Tavanı (Aylık kazanç üst sınırı): | 195.041,40 |
| SGK Taban (Aylık kazanç alt sınırı): | 26.005,50 |
2025 Asgari Ücret Hesabı
| GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET BRÜT: | 866,85 |
| AYLIK ASGARİ ÜCRET BRÜT: | 26.005,50 |
| İŞÇİ SGK PRİMİ %14: | 3.640,77 |
| İŞÇİ İŞSİZLİK PRİMİ %1: | 260,06 |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI: | 22.104,68 |
| GELİR VERGİSİ: | 3.315,70 |
| DAMGA VERGİSİ: | 197,38 |
| İSTİSNALAR (GV+DV) (3.315,70+197,38): | 3.513,08 |
| KESİNTİ TUTARI: | 3.900,83 |
| NET ELE GEÇEN TUTAR: | 22.104,67 |
| İŞVERENE MALİYETİ: | |
| ASGARİ ÜCRET: | 26.005,50 |
| SGK 5510 TEŞVİKİ: | 4.355,92 (%4 işlenmiş hali) |
| SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PAYI % 2: | 520,11 |
| İŞVERENE MALİYETİ: | 30.881,53 |
Not:
1- Karar henüz Resmi Gazete’ de yayımlanmadığından kuruş, küsurat farkları olabilir.
2- 5510 Sayılı Kanun Teşviki TCMB Genel Kuruluna Sunulan Yasa Teklifinde 2025 Yılı için %4’e düşürülmektedir. İmalat Sektöründe ise %5 olarak uygulanmaya devam edecektir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarını tamamladı. 2025 asgari ücret, %30 zam ile net 22.104 TL olarak belirlendi.
Yeni asgari ücretin brüt tutarı 26 bin 5 TL olurken, işveren maliyeti ise 30 bin 556 TL oldu.
İşverene asgari ücret desteği 700 liradan 1000 liraya çıktı.